سعر ومواصفات الموبايل |
---|
الشبكة |
---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية |
---|
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
---|
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا |
---|
تاريخ الصنع |
---|
أعلن | مارس 2019 |
---|
تاريخ نزوله الاسواق | مارس 2019 |
---|
الأبعاد |
---|
الوزن | 150 جرام |
---|
ابعاد الموبايل | 156.3 × 73.5 × 8 ملم |
---|
الشاشة |
---|
النوع | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|
الحجم | 6.09 بوصة |
---|
كثافة | بدقة 720 × 1560 بكسل بنسبة 19.5:9 ، بكثافة 282 نقطة في البوصة |
---|
اضافات | واجهة مستخدم EMUI 9.0 |
---|
الصوت |
---|
مكبر الصوت | يدعم |
---|
جاك 3.5 مم | يدعم |
---|
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
---|
الكاميرا |
---|
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) ، فلاش LED |
---|
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
---|
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، فلاش LED ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
---|
مميزات | HDR، بانوراما |
---|
نظام وإمكانيات الهاتف |
---|
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (Pie) |
---|
نوع المعالج | Mediatek MT6761 Helio A22 12 nm |
---|
سرعة المعالج | رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53 |
---|
معالج رسومي | PowerVR GE8320 |
---|
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب |
---|
الذاكرة |
---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت مع 2 جيجابايت رام |
---|
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلى 512 جيجابايت |
---|
البيانات |
---|
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
---|
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
---|
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
---|
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE |
---|
يو اس بي | microUSB الإصدار الثاني |
---|
مواصفات آخرى |
---|
عدد الشرائح | شريحتين |
---|
الراديو | راديو FM ، مع هوائي مدمج |
---|
الألوان المتاحة | أسود ، أزرق ، بني |
---|
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
---|
البطارية |
---|
النوع | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3020 مللي أمبير للساعة |
---|
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. |
0 التعليقات: